Contratos

Fornecedor Número Ano Início Valor Tipo Info Arquivo
GIOVANA DE NASCENTE E SILVANA RIBEIRO 04  2020  02/01/2020  900  Serviço 
VIVIANE BITTENCOURT DE AZEVEDO SOARES 02  2020  20/01/2020  900  Serviço 
APARECIDA FERREIRA DA CRUZ MADUREIRA 01  2020  02/02/2020  900  Serviço 
INSTINTUTO PROVAVI-PROJETO VALCORIZANDO A VIDA 98  2019  10/08/2019  3500  Serviço 
SOCIEDADE COELHO LTDA 97  2019  14/07/2019  97574  Serviço 
SERGIO RICARDO NAVARRO ME 88  2019  02/02/2019  12000  Serviço 
LILIAN YORK DE PAULA SILVA EVENTOS E PROMOCOES LTDA 83  2019  09/06/2019  22000  Serviço 
THEO BEST COMPANY PRODUCAO E EVENTOS EIRELI 15 82  2019  09/06/2019  15500  Serviço 
CELIA DA PAIXAPO MADEIRA SILVA 73  2019  07/03/2019  900  Serviço 
RESTAURANTE E POSTO PIRES LTDA 70  2019  10/03/2019  135600  Serviço 
PROCIN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 63  2019  21/03/2019  172666.83  Serviço 
RD PHARMA LTDA ME 63  2019  21/03/2019  17266.83  Serviço 
HOSPMAIS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 61  2019  21/03/2019  5147.8  Serviço 
Página 5 de 25, Mostrando 13 registros de 317 totais
123456789